Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter Tel. +49 177 1544638 oder +49 38303 86946 gern zur Verfügung.
| Von | Bis | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 13.04.2026 | geschlossen |
| 14.04.2026 | 17.04.2026 | 95€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 18.04.2026 | 21.04.2026 | 110€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 22.04.2026 | 30.04.2026 | 95€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 110€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130€ / Nacht - Mindestaufenthalt 5 Nächte |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 110€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
| 01.11.2026 | 20.12.2026 | geschlossen |
| 21.12.2026 | 06.01.2027 | 150€ / Nacht - Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Preise gelten pro Nacht und Apartment.
Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Die Kurtaxe ist im Preis nicht inbegriffen. Mehr Informationen zu Leistungen, Ermäßigungen und Höhe der Kurtaxe erhalten Sie hier.